| 四维快速配件报价 电话:0311-85207849/85272656 | ||
|
型号 |
昨日价格 | 今日价格 |
| 754 K3000+散片(无保) | 100/特价 | 100/特价 |
| AM2 LE1100+散片/风扇套装 | 160/175 | 160/175 |
| X2原包原封代理行货SP2100 | 295/现货 | 295/现货 |
| X2 K3800+散片/风扇套装 | 300/315 | 300/315 |
| X2 K4000+散片/风扇套装 | 340/355 | 340/355 |
| X2 K4200+散片/风扇套装 | 355/370 | 355/370 |
| AM2原包原封代理行货LE1150 | 240/现货 | 240/现货 |
| AM2原包原封代理行货LE1200 | 270/现货 | 270/现货 |
| X2原包原封代理行货SP2100 | 295/现货 | 295/现货 |
| X2 原包原封代理行货BE2300 | 390/现货 | 390/现货 |
| X2原包原封代理行货K4200+ | 390/现货 | 390/现货 |
| X2原包原封代理行货K4600+ | 405/现货 | 405/现货 |
| X2原包原封代理行货K4800+ | 470/现货 | 470/现货 |
| X2原包原封代理行货K5000+ | 550/现货 | 545/现货 |
| X2原包原封行货黑盒K5000+ | 550/现货 | 545/现货 |
| X2原包原封代理行货K5200+ | 665/现货 | 665/现货 |
| X2原包原封代理行货K5600+ | 810/现货 | 810/现货 |
| X2原包原封代理行货K6000+ | ---/现货 | ---/现货 |
| X4原包原封代理行货HD9550 | 1240/现货 | 1240/现货 |
| X2原包原封代理行货K6400+ | 1030/现货 | 1030/现货 |
| X4原包原封代理行货HD9750 | 1380/保真 | 1350/保真 |
| 原散CD2.4G/CD2.66G | 160/195 | 160/195 |
| 原散 PⅣ2.8B/PⅣ3.0E | 480/460 | 480/460 |
| 原包原封代理行货PⅣ3.2C | 490/保真 | 490/保真 |
| CD336原散/三年盒装 | 210/255 | 210/255 |
| CD347原散/三年盒装 | 215/260 | 215/260 |
| E1200原包原封代理行货 | 300/现货 | 300/现货 |
| E1400原包原封代理行货 | 405/现货 | 405/现货 |
| E1200原包原封代理行货 | 300/现货 | 300/现货 |
| E2140原散/原装铜扇 | 380/425 | 380/425 |
| E2160原包原封代理行货 | 435/保真 | 435/保真 |
| E2180原散/原装铜扇 | 420/465 | 420/465 |
| E2200原包原封代理行货 | 545/保真 | 545/保真 |
| E2220原包原封代理行货 | 680/现货 | 680/现货 |
| E4500原散/原装铜扇 | 770/815 | 770/815 |
| E4500原包原封代理行货 | ---/保真 | ---/保真 |
| E4600原散/原装铜扇 | 755/800 | 755/800 |
| E4600原包后封代理行货 | 860/现货 | 860/现货 |
| E4600原包原封代理行货 | 870/现货 | 870/现货 |
| E6550原包原封代理行货 | 1140/现货 | 1140/现货 |
| E8200原包原封代理行货 | 1280/现货 | 1280/现货 |
| E8300原散/原装铜扇 | 1200/1245 | 1200/1245 |
| E8400原包原封代理行货 | 1490/现货 | 1490/现货 |
| Q6600原散/原装铜扇 | 1450/1495 | 1450/1495 |
| Q6600原包原封代理行货 | 1650/订货 | 1650/订货 |
| Q9300原包原封代理行货 | 2090/订货 | 2080/订货 |
| 艾高电子 电话:0311-85270062 85270065 | ||
| INTEL盒装 价格(三年质保) | ||
| E8200/2.66 原 | 1290 | 1280 |
| E7200/2.53G 原 | 990 | 990 |
| E6550/2.33 盒 | 1080 | 1080 |
| E4600/2.4G 盒 | 780 | 770 |
| E4500/2.2G 原 | --- | --- |
| E4500/2.2G 盒 | --- | --- |
| E2200/2.4G 盒 | 510 | 510 |
| E2180/2.0G 盒 | 440 | 435 |
| E2160/1.8G 原 | 435 | 435 |
| E2160/1.8G 盒 | 420 | 410 |
| E2140/1.6G 盒 | 415 | 395 |
| PD 915/2.8G 盒 | 520 | 520 |
| P4 541/3.2 盒 | --- | --- |
| P4 631/3.0G 盒 | 410 | 420 |
| E430/1.8G 盒 | 240 | 240 |
| E420/1.6G 盒 | 230 | 230 |
| CD 347/3.06 盒 | 235 | 235 |
| CD 336/2.8G 盒 | 225 | 225 |
| P4 2.8B/477 散 | 480 | 480 |
| P4 2.4A 散 | 330 | --- |
| P4 2.4B 散 | 310 | 310 |
| INTEL散片 价格 | ||
| E6550/2.33 散 | 1055 | 1055 |
| E4600/2.4G 散 | 750 | 750 |
| E4500/2.2G 散 | --- | --- |
| E2200/2.2G 散 | 485 | 485 |
| E2180/2.0G 散 | 420 | 420 |
| E2160/1.8G 散 | 390 | 390 |
| E2140/1.6G 散 | 375 | 375 |
| PD 925/3.0G 散 | --- | --- |
| PD 915/2.8G 散 | 485 | 485 |
| P4 541/3.2G 散 | --- | --- |
| P4 631/3.0G 散 | 395 | 395 |
| E430/1.8G 散 | 215 | 215 |
| E420/1.6G 散 | 215 | 215 |
| CD 347/3.06 散 | 215 | 215 |
| CD 336/2.8G 散 | 205 | 205 |
| C4 2.26D/478 散 | 150 | 150 |
| C4 2.4D/478 散 | --- | --- |
| C4 2.5A/478 散 | --- | --- |
| C4 2.4A/478 散 | 160 | 160 |
| C4 2.0A/478 散 | 110 | 110 |
| AMD 盒装(三年质保) | ||
| AM2 XP 5000+ 黑盒原 | 550 | 550 |
| AM2 XP 5000+ 普原 | 550 | 550 |
| AM2 XP 5000+ 普盒 | 520 | 520 |
| AM2 XP 4800+ 原 | 480 | 480 |
| AM2 XP 4800+ 盒 | 450 | 450 |
| AM2 XP 4400+ 盒 | 380 | 380 |
| AM2 XP 4200+ 原 | --- | --- |
| AM2 XP 4200+ 盒 | 270 | 270 |
| AM2 XP 4000+ 盒 | 355 | 355 |
| AM2 XP 3800+ 盒 | 320 | 320 |
| AM2 XP 3600+ 盒 | 315 | 315 |
| AM2 XP 3200+ 盒 | 230 | 230 |
| AM2 SP 3800+ 盒 | 275 | 275 |
| AM2 SP 3600+ 盒 | 315 | 315 |
| AM2 SP 3500+ 盒 | --- | --- |
| AM2 SP 3400+ 盒 | --- | --- |
| AMD SP 3000+/754盒 | 150 | 150 |
| LE-1150 原 | 235 | 235 |
| LE-1100 盒 | 170 | 170 |
| 启明科技报价单 电话:85209316/85277102 | ||
| SDH1150盒原 新品 | 245 | 240 |
| SDH1200盒原 新品 | 275 | 275 |
| SDH2100盒原 新品 | --- | --- |
| E2300盒原新品 | --- | --- |
| E2350盒原新品 | --- | --- |
| AM2K8 4200原 | 385 | 385 |
| AM2K8 4400原 | 400 | 400 |
| AM2K8 4600原 | 405 | 405 |
| AM2K8 4800原 | 470 | 470 |
| AM2K8 5000原 | 550 | 550 |
| AM2K8 5000黑原 | 550 | 545 |
| AM2K8 5200原 | 660 | 660 |
| AM2K8 5600原 | 815 | 815 |
| AM2K8 6000原 | 990 | 990 |
| AM2K8 9500原四核 | 1240 | 1240 |
| SDH1100散 | 155 | 155 |
| AM2 K8 3600散90NS | 275 | 275 |
| AM2 K8 3600散65NS | 280 | 280 |
| SDH1100盒 | 175 | 170 |
| K8 3600盒90NS | 275 | --- |
| K8 3600盒65NS | 300 | 300 |
| K8 3800盒 | 320 | 320 |
| K8 4000盒 | 355 | 355 |
| K8 4200盒 | 370 | 370 |
| K8 4400盒 | 380 | 380 |
| K8 5000盒 | 525 | 525 |
| SP2600散754 | 140 | 140 |
| K8 3200(939) | 295 | 295 |
| K8 3500(939) | 320 | 320 |
| SYD2.26散 | 150 | 150 |
| SYD2.4散 | 160 | 160 |
| SY2.4散 | 160 | 160 |
| SYD 2.53散 | 180 | 180 |
| SYD 2.66散 | 190 | 190 |
| SYD 2.8 散 | 200 | 200 |
| SYD336 散 | 205 | 205 |
| SYD 347散 | 215 | 215 |
| P42.26/2.4B散 | 270/290 | 270/290 |
| P42.8散 | 475 | 475 |
| P43.0散 | 410 | 410 |
| P4631散 | 380 | 380 |
| E420散 | 210 | 210 |
| E430散 | 215 | 215 |
| E2140散 | 385 | 385 |
| E2160散 | 390 | 390 |
| E2180散 | 420 | 420 |
| E2200散 | 485 | 485 |
| E4500散 | 755 | --- |
| E4600散 | --- | 765 |
| E6550散 | 1070 | 1070 |
| E430盒 | 245 | 245 |
| E1200原 | 300 | 300 |
| E1400原 | 410 | 410 |
| E2160盒 | 415 | 415 |
| E2160盒联 | 430 | 430 |
| E2160盒原 | 435 | 435 |
| E2180盒 | 435 | 435 |
| E2180盒联 | 460 | 460 |
| E2180盒原 | 470 | 470 |
| E2200盒 | 520 | 520 |
| E2200盒原 | 550 | 550 |
| E4600盒 | 780 | 780 |
| E4600盒联 | 830 | 830 |
| E4600盒原 | 870 | 870 |
| E6550盒 | 1100 | 1100 |
| E6550盒联 | 1140 | 1140 |
| E6550盒原 | 1150 | 1150 |
| E7200原 | 990 | 990 |
| E8200盒原 | 1275 | 1275 |
| E6750盒原 | 1330 | 1330 |
| Q6600盒原 | 1670 | 1670 |
| Q9300原 | 2120 | 2120 |
| 助手公司报价 电话 85207039/85207545 | ||
| CYD336(2.8G)/347(3.06G)散 | 210/220 | 210/220 |
| PIV2.26GB/2.4GB散 | 270/290 | 270/290 |
| PIV2.8GB/3.0GE散 | 495/490 | 495/490 |
| PIV631散/盒装(3.0G) | 395/ | 395/ |
| E430散/原装(酷睿核心) | 215/295 | 215/295 |
| 双核赛扬E1200原装 | 295 | 295 |
| 双核赛扬E1400原装有风扇 | 410 | 410 |
| 奔腾E2140散/原装19W超低功耗 | 375/ | 375/ |
| 奔腾E2160原装拆封 | 435 | 435 |
| 奔腾E2160散/原装19W超低功耗 | 385/435 | 385/435 |
| 奔腾E2180散/原装19W超低功耗 | 420/465 | 420/465 |
| 奔腾E2200散/原装19W超低功耗 | 480/545 | 480/545 |
| 奔腾E2220原装19W超低功耗 | 690 | 690 |
| 酷睿E4500散/原装 | 760/855 | 760/855 |
| 酷睿E4600散/原装 | 760/870 | 760/870 |
| 酷睿E7200原装 45nm2.53G | 990 | 990 |
| 酷睿E6550散/原装1333MHZ | 1070/1140 | 1070/1140 |
| 酷睿E6320散4M 1066MHZ | --- | --- |
| 酷睿E8200原装6M1333MHZ 45nm | 1280 | 1280 |
| 酷睿E8300散片6M1333MHZ 45nm | --- | --- |
| 酷睿E8400原装6M1333MHZ 45nm | 1500 | 1500 |
| 酷睿Q6600(四核)原装8M | 1660 | 1660 |
| 酷睿Q9300(四核)原装6M 45nm2.5G | 2100 | 2100 |
| 联信科技报价 电话:0311-85209808/809 | ||
| ★ INTEL | ||
| CE341散2.93G | 210 | 210 |
| CE347散 3.06G | 230 | 230 |
| CE356散 3.33G | 280 | 280 |
| CE360散 3.46G | --- | --- |
| CE420散 1.6G | 215 | 215 |
| CE430 散片/原盒 | 220 | |
| E2140 散/原盒 | 405/--- | 405/--- |
| E1200 原盒 | 300 | 300 |
| E2160 原盒 | 440 | 440 |
| E2180 散 | 475 | 475 |
| E2200 原盒 | 555 | 550 |
| P4 631散/盒 3.0G/2M 原盒 | 365/--- | 365/--- |
| P4 541散/盒 3.2G 散 | --- | --- |
| P4925 3.0G/4M散 | --- | --- |
| 酷睿E4500盒 2.2G/2M原盒 | 860 | 850 |
| 酷睿E6550散/盒 2.33G/4M | ---/1150 | ---/1150 |
| 酷睿E7200 盒 | 1030 | 1030 |
| 酷睿E8200 盒 | 1320 | 1320 |
| 酷睿E9300 盒 | 2130 | 2130 |
| AMII | ||
| AMII 1150 | 245 | 245 |
| AMII 1620 | 290 | 290 |
| AMII 2100 | 295 | 295 |
| K8 4200盒/65nm | 390 | 390 |
| K8 4600盒/双核/65nm | 410 | 410 |
| K8 4400盒/双核/65nm | --- | --- |
| K8 4800盒/65nm | 470 | 470 |
| K8 5000盒/65nm | 550 | 550 |
| K8 5000盒/65nm黑盒 | 550 | 550 |
| K8 6400盒/65nm | 1040 | 1040 |
| K8 9550盒/65nm | 1240 | 1240 |
| K8 9750盒/65nm | 1390 | 1390 |
|
华军网络 电话:0311-85207697 13081006785 | ||
| 亿能 PC DDR2 512M/667 | 90 | 90 |
| 亿能 PC DDR2 1G/667 | 155 | 155 |
| 亿能 PC DDR2 1G/800 | 160 | 160 |
| 亿能 PC DDR2 2G/667 | 275 | 275 |
| 亿能 笔记本 DDR2 1G/667 | 155 | 155 |
| 亿能 笔记本 DDR2 2G/667 | 285 | 285 |
|
四维快速配件报价 电话:0311-85207039/8520 | ||
| 威刚VDATA DDR400 512M/1G | 140/265 | 140/265 |
| 威刚VDATA DDR667 1G/2G | 145/275 | 145/275 |
| 威刚VDATA DDR800 1G/2G | --- | 150/295 |
| 威刚ADATA DDR800 1G/2G | 185/310 | 185/310 |
| 金士顿DDR800 1G/2G | 155/310 | 155/310 |
|
安达永盛 电话:0311-85209043 85207763 | ||
|
超胜内存 |
||
| 512M/667 | 105 | 105 |
| 1G/667 | 170 | 170 |
| 512M/800 | 110 | 110 |
| 512M/533 | 110 | 110 |
| 1G/800 | 175 | 175 |
| 2G/667 | 280 | 280 |
| 2G/800 | 290 | 290 |
| 256/400 | 110 | 110 |
| 512M/800 | 155 | 155 |
| 1G/400 | 280 | 280 |
|
超胜笔记本内存 |
||
| 256M/400 | 120 | 120 |
| 512M/400 | --- | --- |
| 256M/533 | 95 | 95 |
| 512M/333 | 180 | 180 |
| 1G/400 | 490 | 490 |
| 512M/533 | 110 | 110 |
| 512M/667 | 110 | 110 |
| 1G/667 | 170 | 170 |
|
金士顿内存 |
||
| 256M/400 | 125 | 125 |
| 512M/400 | 185 | 185 |
| 1G/400 | 300 | 300 |
| 512M/667 | 110 | 110 |
| 1G/667 | 170 | 170 |
| 2G/667 | 310 | 310 |
| 1G/800 | 175 | 175 |
| 2G/800 | 360 | 360 |
| 金士顿笔记本内存 | ||
| 256M/333 | 210 | 210 |
| 512M/333 | 255 | 255 |
| 256M/迷你 | --- | --- |
| 512M/迷你 | 450 | 450 |
| 2G/667 | 310 | 310 |
| 512M/667 | 130 | 130 |
| 1G/667 | 175 | 175 |
| SDRAM内存及其它内存 | ||
| HY256M单面 | 90 | 90 |
| HY256M双面 | 90 | 90 |
| HY128M 16片 | 50 | 50 |
| HY128M 4片 | 45 | 45 |
| HY128M 8片 | 50 | 50 |
| HY512M 16片 | 290 | 290 |
| 三星RBUS 64M | 180 | 180 |
| 三星RBUS 128M | 290 | 290 |
| 三星RBUS 256M | 450 | 450 |
|
服务器内存 | ||
| HY(原厂)DDR400 1G ECC+RG | 420 | 420 |
| HY(原厂)DDR400 2G ECC+RG | 660 | 660 |
| HY(原厂)DDR2 667 1G ECC+RG | 350 | 350 |
| HY(原厂)DDR2 667 2G ECC+RG | 550 | 550 |
| 金士顿DDR400 512M ECC+RG | 360 | 360 |
| 金士顿DDR400 1G ECC+RG | 540 | 540 |
| 金士顿DDR2 400 512M ECC+RG | 260 | 260 |
| 金士顿DDR2 1G ECC+RG | 350 | 350 |
| 金士顿DDR2 667 1G ECC单 | 280 | 280 |
| 金士顿DDR2 667 1G ECC+RG | 380 | 380 |
| 金士顿FBDDR2 667 1G ECC+RG | 480 | 480 |
| 金士顿FBDDR2 667 2G ECC+RG | 650 | 650 |
|
助手公司报价 电话 85207039/85207545 | ||
| 金士顿1G/2G DDR2 800 | 155/300 | 155/300 |
| PQI512M DDR400 | --- | --- |
| PQI 1G DDR400 | 310 | 310 |
| PQI512MDDR2 667 | 85 | 85 |
| PQI 1G DDR2 667 | 150 | 150 |
| PQI 1G /2G DDR2 800 | 155/290 | 155/290 |
| 富豪笔记本512M/1G 667 | 90/155 | 90/155 |
| 富豪512MDDRII667 | 90 | 90 |
| 富豪 1 GDDRII667 | 150 | 150 |
| 富豪 1 G/2 G DDRII800 | 155/290 | 155/290 |
| 富豪256MDDR400 | 120 | 120 |
| 富豪512M/1G DDR400 | 150/280 | 150/280 |
|
联信科技报价 电话:0311-85209808/809 | ||
| 金士泰内存终身保固 | ||
| 金士泰DDR256M/400 | 110 | 100 |
| 金士泰DDRⅡ256M/533 | 80 | 80 |
| 金士泰DDR512M/400 | 155 | 155 |
| 金士泰DDRⅡ512M/533 | 105 | 105 |
| 金士泰DDRⅡ512M/667 | 105 | 105 |
| 金士泰DDR1G/400 | 260 | 260 |
| 金士泰DDRⅡ1G/533 | 155 | 155 |
| 金士泰DDRⅡ1G/667 | 165 | 165 |
| 金士泰DDRII 512M/800 | 130 | 130 |
| 金士泰DDRII 1G/800 | 190 | 190 |
| 金士泰DDRⅡ2G/667 | 295 | 295 |
| 金士泰DDRⅡ2G/667 | 310 | 310 |
| 金士泰笔记本内存 | ||
| 金士泰512M/667 140 | 130 | 130 |
| 金士泰1G/667 | 180 | 180 |
| 金士泰256M/533 | 115 | 115 |
| 金士泰512M/333 | 185 | 185 |
| 金士泰1G/333 | 390 | 390 |
6月1日太和电子城硬盘报价
| 飞驰科技 电话:0311-85207944 87889272 | ||
|
型号 |
昨日价格 | 今日价格 |
| 三星250G8M 7200IDE8M | 430 | 430 |
| 三星400G8M 7200IDE8M | 635 | 635 |
| 三星80G串 7200SATA8M | 275 | 275 |
| 三星160G串 7200SATA8M | 300 | 300 |
| 三星250G串 7200SATA8M | 355 | 355 |
| 三星320G串 7200SATA16M | 440 | 440 |
| 三星400G串 7200SATA8M | 720 | 720 |
| 三星500G串 7200SATA16M | 645 | 645 |
| 三星750G串 7200SATA16M | 1100 | 1100 |
| 希捷硬盘三年质保 | ||
| 希捷80串 7200IDE8M | --- | --- |
| 希捷160并 7200IDE2M | --- | --- |
| 希捷160串 7200IDE8M | 305 | 305 |
| 希捷250串 7200IDE8M | 360 | 360 |
| 希捷500并 7200IDE16M | 810 | 810 |
| 三星金盘80G串 7200IDE8M | 325 | 325 |
| 安达永盛 电话:0311-85209043 85207763 | ||
| 三星金宝80G并/串 | ---/300 | ---/300 |
| 三星金宝160G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星金宝250G并/串 | ---/410 | ---/410 |
| 三星320G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星80G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星160G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星250G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星320G并/串 | ---/545 | ---/545 |
| 希捷80G并2M/串8M3年 | 330/295 | 330/295 |
| 希捷160G并2M/串8M3年 | 395/310 | 395/310 |
| 希捷250G并8M/串16M3年 | 470/390 | 470/390 |
| 希捷320G并16M/串16M3年 | 550/500 | 550/500 |
| 希捷500G并16M/串16M3年 | 730/720 | 730/720 |
| 希捷750G并16M/串16M3年 | 1200/1150 | 1200/1150 |
| 迈拓80G并/串 | 320/290 | 320/290 |
| 四维快速配件报价电话:0311-85207849/85272656 | ||
| 易拓8M三年80G并口 | 290/散盘 | 290/散盘 |
| 易拓8M三年80G并口 | 295/盒装 | 295/盒装 |
| 易拓8M三年80G串口 | 270/盒装 | 270/盒装 |
| 易拓8M三年160G串口 | 290/盒装 | 290/盒装 |
| 日立并口8M三年250G | 395/特价 | 395/特价 |
| 日立串口8M三年160G | ---/特价 | 290/特价 |
| 日立串口8M三年250G | 330/特价 | 330/特价 |
| 日立串口16M三年320G | 430/特价 | 430/特价 |
| WD三年250GAV并口/8M | 440/监控级 | 440/监控级 |
| WD三年320GAV并口/8M | 480/监控级 | 480/监控级 |
| WD三年500GYS串口/16M | 650/企业级 | 650/企业级 |
| STM三年并口80G/2M | 330/民用级 | 330/民用级 |
| ST三年2M并口80G/蓝德盒装 | 340/民用级 | 340/民用级 |
| ST三年2M并口160G/行货 | 345/民用级 | 345/民用级 |
| ST三年8M并口250G/行货 | 445/民用级 | 445/民用级 |
| ST三年8M并口250G/AV | ---/监控级 | ---/监控级 |
| ST三年16M并口320G/行货 | 465/民用级 | 465/民用级 |
| ST三年16M并口320G/AV | 485/监控级 | 485/监控级 |
| ST三年16M并口500G/行货 | 670/民用级 | 670/民用级 |
| ST三年16M并口500G/AV | 690/监控级 | 690/监控级 |
| ST三16M并口750G/行货 | 1000/民用级 | 1000/民用级 |
| ST三年32M并口750G/行货 | 1040/监控 | 1040/监控 |
| ST三年8M串口80G/OEM | 285/民用级 | 285/民用级 |
| ST三年8M串口80G/行货 | 290/民用级 | 290/民用级 |
| ST三年8M串口160G/OEM | ---/民用级 | ---/民用级 |
| ST三年8M串口160G/行货 | 305/民用级 | 305/民用级 |
| ST三年8M串口160G/蓝德盒装 | ---/民用级 | ---/民用级 |
| ST三年8M串口250G/行货 | 360/民用级 | ---/民用级 |
| ST三年8M串口250G/蓝德盒装 | ---/民用级 | ---/民用级 |
| ST三年16M串口320G/行货 | 445/民用级 | 445/民用级 |
| ST三年16M串口320G/SV | 455/监控级 | 455/监控级 |
| ST三年16M串口500G/SV | ---/监控级 | 650/监控级 |
| ST三年16M串口500G/NS | ---/企业级 | 670/企业级 |
| ST三年16M串口500G/行货 | ---/民用级 | ---/民用级 |
| ST三年32M串口500G/OEM | 620/民用级 | 620/民用级 |
| ST三年32M串口750G/行货 | ---/民用 | ---/民用 |
| ST三年32M串口750G/SV | --- | --- |
| ST三年32M串口750G/NS | 1180/企业 | 1180/企业 |
| ST三年32M串口1TG/行货 | 1500/民用 | 1500/民用 |
| ST三年32M串口1TG/NS | 1600/民用 | 1600/民用 |
| 嘉联电脑 :85209344 85207940 | ||
| 希捷80串8M三年 | 285 | 285 |
| 希捷160并三年 | 355 | 355 |
| 希捷160串8M三年/(代理) | 305/310 | 305/310 |
| 希捷160串8M联强金装硬盘 再送正版杀毒软件 | 特价325 | 特价325 |
| 希捷250并三年 | 455 | 455 |
| 希捷250串三年/代理 | 375/--- | 375/--- |
| 希捷320并16M三年 | 500 | 500 |
| 希捷320并16M三年(SV35) | 485 | 485 |
| 希捷320串16M三年 | 480 | 480 |
| 希捷320串16M三年(SV35) | 445 | 445 |
| 希捷500并 联强金装硬盘 | 700 | 700 |
| 希捷500串 16M 联强金装硬盘 | 690 | 690 |
| 希捷500串 32M 联强金装硬盘 | 615 | 610 |
| 希捷750串32M建达蓝德盒装 | 940 | 950 |
| 希捷1T 串32M联强金装硬盘 | 1430 | 1430 |
| 希捷迈拓 80G 并 | 325 | 325 |
| 希捷迈拓 160G并 | 350 | 350 |
| 希捷迈拓 250G并 | 425 | 425 |
| 希捷迈拓 320G并 | 460 | 460 |
| 希捷迈拓 80G串口2M | 280 | 280 |
| 希捷迈拓 80G串口8M | 290 | 290 |
| 希捷迈拓160G串口2M | 315 | 315 |
| 希捷迈拓160G串口8M | 320 | 320 |
| 希捷80串口建达盒装 | 300 | 300 |
| 希捷160串口建达盒装 | 320 | 320 |
| 希捷250串口建达盒装 | 370 | 370 |
| 希捷320串口建达盒装 | 460 | 455 |
| 希捷500串口建达盒装 | 635 | 635 |
| 希捷80并口建达盒装 | 335 | 335 |
| 希捷160并口建达盒装 | 365 | 365 |
| 希捷250 并口建达盒装 | 450 | 450 |
| 希捷迈拓原装移动硬盘 希捷授权专卖店--原厂原装 | ||
| 黑钻80G 2.5寸 | 499 | 499 |
| 黑钻160G 2.5寸 | 799 | 799 |
| OT4 80G 2.5寸 | 599 | 599 |
| OT4 120G 2.5寸 | 699 | 699 |
| OT4 160G 2.5寸 | 890 | 890 |
| OT4 250G 2.5寸 | 1099 | 1099 |
| 黑金刚250G 3.5寸 | 599 | 599 |
| 黑金刚500G 3.5寸 | 899 | 899 |
| 黑金刚750G 3.5寸 | 1690 | 1690 |
| Maxtor Basic320 3.5寸 | 879 | 879 |
| 希捷服务器硬盘 | ||
| SCSI 146G 80Pin 10K | 1450 | 1450 |
| SCSI 146G 68Pin 10K | 1500 | 1500 |
| 三星 80串 | 265 | 265 |
| 三星250并 | 440 | 440 |
| 希捷监控级硬盘 | ||
| 希捷160并 | ||